Гомель-Крупец
Отправление | Прибытие | Дни |
---|---|---|
05:35 | 06:39 | сб вс |
07:00 | 08:12 | сб вс |
08:10 | 08:54 | ежедневно |
10:10 | 11:00 | ежедневно |
12:00 | 13:17 | ср пт сб вс |
12:10 | 13:00 | ежедневно |
12:30 | 13:47 | сб вс |
14:50 | 15:42 | ежедневно |
15:20 | 16:37 | сб вс |
16:00 | 17:16 | ср пт вс |
17:15 | 18:05 | ежедневно |
18:35 | 19:43 | ежедневно |
Крупец-Гомель
Отправление | Прибытие | Дни |
---|---|---|
06:47 | 08:04 | сб вс |
07:29 | 08:50 | ср пт сб вс |
09:10 | 09:53 | ежедневно |
09:12 | 10:19 | сб вс |
11:05 | 11:54 | ежедневно |
13:20 | 14:11 | ежедневно |
13:57 | 15:11 | сб вс |
14:30 | 15:50 | ср пт вс |
15:55 | 16:45 | ежедневно |
16:47 | 18:01 | сб вс |
20:33 | 21:38 | ежедневно |