Гомель-Зябровка
Отправление | Прибытие | Дни |
---|---|---|
06:25 | 07:01 | пн вт чт пт вс |
07:45 | 08:25 | пн вт ср чт пт сб |
10:10 | 11:10 | ежедневно |
11:30 | 12:13 | пн вт ср чт пт сб |
13:50 | 14:50 | ежедневно |
15:40 | 16:23 | пн вт чт пт |
16:25 | 17:28 | ежедневно |
19:25 | 20:08 | ежедневно |
19:50 | 20:50 | пн вт ср чт пт сб |
Зябровка-Гомель
Отправление | Прибытие | Дни |
---|---|---|
07:06 | 07:46 | пн вт чт пт вс |
08:50 | 09:26 | пн вт ср чт пт сб |
11:11 | 11:51 | ежедневно |
12:18 | 12:59 | пн вт ср чт пт сб |
14:50 | 15:30 | ежедневно |
16:28 | 17:11 | пн вт чт пт |
17:30 | 18:05 | ежедневно |
20:10 | 20:47 | ежедневно |